Loupe Clean | ketika memeriksa permata menggunakan 10x pembesaran, dan tidak ada Inclusi sama sekali. |
Almost Loupe Clean | ketika memeriksa permata menggunakan pembesar 10x pembesaran permata mungkin memiliki beberapa inklusi kecil yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan 10x pembesaran. |
Eye Clean | setiap inklusi dalam batu permata tidak terlihat tanpa pembesaran. |
Very Very Slightly Included | batu permata memiliki inklusi kecil di dalam yang sulit untuk melihat, atau hanya dapat dilihat dari sudut tertentu, dengan mata telanjang. |
Very Slightly Included | batu permata memiliki inklusi kecil yang terlihat dengan mata telanjang hanya pada pemeriksaan dekat. |
Slightly Included | batu permata memiliki inklusi kecil yang terlihat oleh mata tetapi tidak mudah terlihat. |
Moderately Included | batu permata memiliki inklusi lebih jelas yang terlihat dengan mata telanjang. |
Included | batu permata memiliki banyak inklusi yang terlihat terlihat. |
Catatan penting:
- Nilai kejelasan ini digunakan hanya untuk permata transparan. Permata Non-transparan yang dinilai Translucent atau Opaque.
- Kejelasan penilaian dilakukan ketika memeriksa batu permata diset longgar. Mengatur batu permata sering menyembunyikan banyak jika tidak semua inklusi
- Kejelasan standar bervariasi untuk berbagai jenis batu permata. Sebagai contoh, Ruby Burma biasanya jauh lebih disertakan dari Blue atau Yellow Sapphire dan Rubellite Tourmaline umumnya jauh lebih termasuk dari Tourmalines lainnya.